Ein Angebot nach Mass
Drei Stufen. Sie unterscheiden sich zuerst in der Tiefe des Scope 3, also darin, was Sie wirklich über Ihre Wertschöpfungskette wissen werden.
Ab CHF 3'900
Ein erster CO2-Fussabdruck, vollständig und belastbar.
Ab CHF 8'900
Effektiv messen, dann entscheiden.
Ab CHF 12'900
Die CO2-Daten in Ihr Unternehmen integriert.
Fünfzehn Leistungen, zwei Gruppen, drei Stufen. ✔ inbegriffen, ◎ auf Anfrage.
| Carbon basic | Carbon reduction | Carbon master | |
|---|---|---|---|
| CO2-Fussabdruck | |||
| Diagnose Ihrer bestehenden Daten und Kategorisierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 1 & 2, aktivitätsbasiert erfasst | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3, globale Schätzung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jahresbericht, Konfidenzwert und Annahmen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3a, Hauptaktivitäten | ✔ | ✔ | |
| Mobilitätsumfrage | ✔ | ✔ | |
| Branchenbenchmark | ✔ | ✔ | |
| Scope 3b, erweiterte Aktivitäten | ✔ | ||
| Netto-Null-Pfad | ✔ | ||
| Reduktionsempfehlungen | ✔ | ||
| Online-Dashboard, CHF 2'900.–/Jahr | ◎ | ◎ | |
| Begleitung und Zertifizierung | |||
| Food-Modul, Rezeptanalyse | ◎ | ◎ | |
| Dedizierte CSR-Ansprechperson | ◎ | ◎ | |
| Begleitung zur Zertifizierung (SBTi, ISO 14064) | ◎ | ◎ | |
| KMU-Nachhaltigkeitsbericht (VSME), Umwelt, Soziales, Governance | ◎ | ◎ | |
✔ Inbegriffen ◎ Auf Anfrage
Der Endpreis hängt von der Anzahl Standorte, der Detailtiefe von Scope 3 und der Verfügbarkeit Ihrer Daten ab. Jeder Posten der Bilanz erhält einen Konfidenzwert (hoch, mittel, tief), der sich nach der Qualität der übermittelten Daten richtet und unabhängig vom gewählten Niveau kommuniziert wird. Der angegebene Preis gilt für das erste Geschäftsjahr; bei Erneuerung gewähren wir einen Rabatt von 10 %, da die Kategorisierung Ihrer Aktivitäten bereits erstellt ist. Lieferfrist: rund 3 Wochen nach Erhalt sämtlicher Daten.