Ein Angebot nach Mass
Drei Stufen. Sie unterscheiden sich zuerst in der Tiefe des Scope 3, also darin, was Sie wirklich über Ihre Wertschöpfungskette wissen werden.
Ein erster CO2-Fussabdruck, vollständig und belastbar.
Effektiv messen, dann entscheiden.
Die CO2-Daten in Ihr Unternehmen integriert.
Neunzehn Leistungen, fünf Familien, drei Stufen. ✔ inbegriffen, ◎ auf Anfrage.
| Carbon basic | Carbon reduction | Carbon master | |
|---|---|---|---|
| CO2-Fussabdruck | |||
| Scope 1 & 2 (aktivitätsbasiert) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3 (monetär) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scope 3 (aktivitätsbasiert): 3b Hauptaktivitäten, 3c Lebensmittel, Logistik, Abfall | 3b | 3c | |
| Umfrage Mitarbeitende | ✔ | ✔ | |
| Datenmanagement | |||
| Monatliche Dateneingabe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesicherte API | ◎ | ◎ | ◎ |
| Klimastrategie | |||
| SBTi-Integration | ✔ | ✔ | |
| Personalisiertes CO2-Budget | ✔ | ✔ | |
| Energieaudit | ◎ | ◎ | ◎ |
| Branchenbenchmark | ◎ | ||
| Zugang zu Partnerlösungen | ✔ | ||
| Empfehlungen zur Reduzierung | ✔ | ||
| Support | |||
| Onboarding-Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dedizierter Projektleiter | ✔ | ||
| Berichte und Zertifikate | |||
| Zugang zum Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Klimabericht (jährlich) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SBTi-Zertifikat | ✔ | ✔ | |
| Digitales Projektmanagement | ✔ | ||
| CSRD-Programm | ◎ | ||
✔ Inbegriffen ◎ Auf Anfrage